Para la descripción de las lámparas de los diferentes fabricantes y para sus diversas denominaciones de tipo se ha utilizado en esta tabla el sistema unificado de designación de lámparas-LBS-de la industria eléctrica.
Símbolo | LBS | Potencia P (W) | Tipo casquillo | Flujo lumin. ![]() | Osram | Philips | GE | Sylvania |
Lámparas halógenas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QT 18 | 40 W | B 15d | 490 lm | 64467 KL/AM | - | - | - |
QT 18 | 60 W | B 15d | 840 lm | 64469 KL/AM | - | - | - | |
QT 18 | 75 W | B 15d | 1.050 lm | 64473 KL/AM | 12123 | - | - | |
QT 18 | 100 W | B 15d | 1.400 lm | 64475 KL/AM | 12122 | - | - | |
![]() | QT 26 | 40 W | E 14 | 490 lm | 64861 T/TIM | - | - | - |
QT 26 | 60 W | E 14 | 820 lm | 64862 T/TIM | - | - | - | |
![]() | QT 32 | 60 W | E 27 | 840 lm | 64472 KL/IM | 13656 | - | - |
QT 32 | 75 W | E 27 | 1.050 lm | 64474 KL/IM | - | - | 22045 | |
QT 32 | 100 W | E 27 | 1.400 lm | 64476 KL/IM | 13660 | - | 22053 | |
QT 32 | 150 W | E 27 | 2.500 cd | 64478 KL/IM | 13945 | - | - | |
QT 32 | 250 W | E 27 | 4.200 cd | 64480 KL/IM | - | - | - | |
![]() | QT-DE 12 | 60 W | R7s-15 | 2.400 lm | 64688 | 60 T3Q/CL/P | - | - |
QT-DE 12 | 100 W | R7s-15 | 1.650 lm | 64690 | 100 T3Q/CL/P | 29112 | 21402 | |
QT-DE 12 | 150 W | R7s-15 | 2.600 lm | 64695 | 150 T3Q/CL/P | 29123 | 21403 | |
![]() | QT-DE 12 | 150 W | R7s-15 | 2.400 lm | 64696 | - | - | 21547 |
QT-DE 12 | 200 W | R7s-15 | 3.200 lm | 64698 | 200 T3Q/CL/P | 29134 | 21551 | |
QT-DE 12 | 300 W | R7s-15 | 5.000 lm | 64701 | 300 T3Q/CL/P | 29159 | 21653 | |
QT-DE 12 | 500 W | R7s-15 | 9.500 lm | 64702 | 500 T3Q/CL/P | 29165 | 21621 | |
QT-DE 12 | 750 W | R7s-15 | 16.500 lm | 64560 | 750 T3Q/CL/P | 29173 | 31623 | |
QT-DE 12 | 1.000 W | R7s-15 | 22.000 lm | 64740 | 1000 T3Q/CL/P | 29180 | 21625 | |
Lámparas halógenas de bajo voltaje | ||||||||
| QT-ax 9 | 20 W | G 4 | 340 lm | 64423 U | 13078 | 29200 | 219915 |
QT-ax 12 | 35 W | GY 6,35 | 650 lm | 64432 U | 13103 | 29210 | 219204 | |
QT-ax 12 | 50 W | GY 6,35 | 1000 lm | 64440 U | 13102 | 29218 | 219931 | |
QT-ax 12 | 75 W | GY 6,35 | 1350 lm | 64450 U | 13101 | 29222 | 219949 | |
QT-ax 12 | 100 W | GY 6,35 | 2300 lm | 64458 U | 13100 | 29229 | 219956 | |
Lámparas con reflector de bajo voltaje | ||||||||
![]() | QR-CBC 51 - 8º | 35 W | GU 5,3 | 6.100 cd | 44865 SP | 13720 | 20864 | 22305 |
QR-CBC 51 - 38º | 35 W | GU 5,3 | 900 cd | 44865 WFL | 13677 | 20859 | 22306 | |
![]() | PAR · 8°/11° | 25 W | Clemas cable | 4.500 cd | - | - | 14554 | - |
PAR 36 · 26°/37° | 25 W | Clemas cable | 500 cd | - | - | 14555 | - | |
PAR 36 · 9°/11° | 50 W | Clemas cable | 9.200 cd | - | - | 16540 | - | |
PAR 36 · 28°/37° | 50 W | Clemas cable | 1.300 cd | - | - | 16541 | - | |
![]() | PAR 56· 10°/35° | 300 W | Clemas cable | 6.000 lm | - |
PAR 56- 12 V/WFL | 23427 | - |
Incandescencia Fluorescentes Bajo consumo Descarga