Para la descripción de las lámparas y para las diversas denominaciones de tipo se ha utilizado el sistema unificado de designación de lámparas - LBS

Símbolo LBS Potencia
P (W)
Tipo casquillo Flujo lumin. letra_3.gif (lm) Inten. lumin. I (cd) Osram Philips GE Sylvania
Lámparas estándar
A 60 25 W E 27 230 lm 25 KL/IM clara/mate 27922  
A 60 40 W E 27 430 lm 40 KL/IM clara/mate 27932 13002
A 60 60 W E 27 730 lm 60 KL/IM clara/mate 27939 13102
A 60 75 W E 27 960 lm 75 KL/IM clara/mate 27961 13202
A 60 100 W E 27 1.380 lm 100 KL/IM clara/mate 27965 13302
A 65 150 W E 27 2.220 lm 150 KL/IM clara/mate 27978 04306
A 80 200 W E 27 3.150 lm 200 KL/IM clara/mate 27990 04346
A 90 300 W E 40 5.000 lm 300 TKL clara 27914 10006
A 110 500 W E 40 8.400 lm 500 TKL clara - 09514
Lámparas esféricas
D 45 25 W E 14 200 lm 25 TR KL/IM clara/mate 28282 36652
D 45 40 W E 14 400 lm 40 TR KL/IM clara/mate 28290 36852
Lámparas con forma de pera · Lámparas tubulares
CO 26 15 W E 14 90 lm 15 BFM KL/IM clara/mate 28561 08020
IT 10/6 W E 14 60 lm 6824 7965 M - -
Lámparas reflectoras 
MR-Re 50 40 W E 27 380 lm Superlux argenta - -
R 50 40 W E 14 320 lm Concentra R 50 Spotline R 50 28746 15537
R 80 100 W E 27 1.080 lm Concentra R 80 Spotline R 80 28802 15585
PAR 20 · 10° 50 W E 27 4.300 cd PAR 20/SP PAR 20/spot - 21127
PAR 20 · 30° 50 W E 27 1.300 cd PAR 20/FL PAR 20/flood - 21128
PAR 30 · 10° 75 W E 27 6.900 cd PAR 30/SP - - 21230
PAR · 30° 75 W E 27 2.200 cd PAR 30/FL - - 21231
PAR 38 · 12° 120 W E 27 9.300 cd PAR 38/SP PAR 38/spot 18175 19720
PAR 38 · 30° 120 W E 27 3.100 cd PAR 38/FL PAR 38/flood 18172 19721
PAR 56 · 9°/15° 300 W GX 16d 40.000 cd PAR 56/NSP PAR 56/NSP 20853 -
PAR 56 · 11°/25° 300 W GX 16d 22.000 cd PAR 56/MFL PAR 56/MFL 20852 -
PAR 56 · 16°/40° 300 W GX 16d 9.000 cd PAR 56/WFL PAR 56/WFL 20854 -
 

Halógenas        Fluorescentes        Bajo consumo        Descarga