Sistema extrapeninsular de Ceuta

 Sistema integrado peninsular

Archipiélago Balear (Mallorca-Menorca)

Archipiélago Balear (Ibiza-Formentera)

Archipiélago Canario


Sistema extrapeninsular de Melilla

(horarios aplicables para tarifa tipo 5)

Días Pico (en color rojo)

Días alto (en color azul)

Días Medios (en color verde)

Días bajos (en color negro)

 

Enero Febrero Marzo
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31
             
Abril Mayo Junio
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
Julio Agosto Septiembre
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre Noviembre Diciembre
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31