Sistema extrapeninsular de Ceuta

 Sistema extrapeninsular de Melilla

Archipiélago Balear (Mallorca-Menorca)

Sistema integrado peninsular

Archipiélago Canario


Archipiélago Balear (Ibiza-Formentera)

(horarios aplicables para tarifa tipo 5)

Días Pico (en color rojo)

Días alto (en color azul)

Días Medios (en color verde)

Días bajos (en color negro)

 

Enero Febrero Marzo
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31
             
Abril Mayo Junio
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
Julio Agosto Septiembre
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre Noviembre Diciembre
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31