Los símbolos están diseñados utilizando una malla de módulos M = 2,5 mm. para poder proporcionar espacios 2M para asegurar el espacio suficiente para incluir la designación necesaria de terminales.Se ha incluido la malla de diseño de fondo para denotar las proporciones. De acuerdo con la futura norma ISO 11714-1, capítulo 7, se pueden modificar las dimensiones del símbolo con el fin de ganar espacio para un gran número de terminales o para requerimientos de presentación pero en cualquier caso, si el tamaño se amplía o se reduce, o se modifican las dimensiones, se deberá conservar el espesor original de trazo sin cambio de escala.
Se incluyen en las siguientes tablas únicamente los símbolos más importantes o habituales de la norma. Algunos símbolos, más antiguos, incluidos en la primera edición de la CEI 617, han sido omitidos en la última edición (segunda) de la norma EN 60617 puesto que van a ser retirados definitivamente y por lo tanto no se representan en estas tablas.
RESISTENCIAS | ||
Símbolo | Descripción | Ejemplos y notas |
Resistencia, símbolo general | Vea los códigos de colores para la identificación de los valores de las resistencias | |
Resistencia variable | Potenciómetro de regulación con mando de ajuste | |
Resistencia variable de valor preajustado | Potenciómetro de preajustes | |
Potenciómetro con contacto móvil | ||
Resistencia dependiente de la tensión | Varistancia | |
"Shunt" | Resistencia con terminales de corriente y tensión separados | |
Elemento calefactor | Resistencia de calentamiento |
CONDENSADORES | ||
Símbolo | Descripción | Ejemplos y notas |
Condensador, símbolo general | Vea los códigos de colores para la identificación de los valores de los condensadores | |
Condensador polarizado | Condensador electrolítico | |
Condensador variable | ||
Condensador con ajuste predeterminado | ||
Condensador diferencial | ||
Condensador variable de doble armadura móvil | ||
Condensador polarizado dependiente de la temperatura, cuando se hace uso deliberado de esta característica. | Ejemplo; un condensador cerámico | |
Condensador polarizado dependiente de la tensión, cuando se hace uso deliberado de esta característica. | Ejemplo; un condensador semiconductor |
BOBINAS | ||
Símbolo | Descripción | Ejemplos y notas |
Bobina, símbolo general, inductancia, arrollamiento o reactancia | ||
Bobina con núcleo magnético | ||
Bobina con entrehierro en su núcleo magnético | ||
Bobina variable de forma continua con núcleo magnético | ||
Bobina con tomas fijas. (se muestra una con dos tomas) | ||
Bobina variable de forma escalonada mediante contacto móvil | ||
Toro de ferrita con un solo arrollamiento |