A | B | C | D | E | ||
COLOR |
Coeficiente de temperatura |
DÍGITO | MULTIPLICADOR | TOLERANCIA | ||
1ª cifra | 2ª cifra | C10pf | C > 10pf | |||
Negro |
0 | 0 | 1 | -- | ± 20% | |
Marrón | -- | 1 | 1 | 10 | ± 0,1 pf | ± 1 % |
Rojo | -- | 2 | 2 | 100 | ± 0,25 pf | ± 2 % |
Naranja | 150 * 10-6 | 3 | 3 | 1.000 | -- | -- |
Amarillo | -- | 4 | 4 | 10.000 | -- | -- |
Verde | -- | 5 | 5 | 100.000 | ± 0,5 pf | ± 5 % |
Azul | -- | 6 | 6 | 1.000.000 | -- | -- |
Violeta | 750 * 10-6 | 7 | 7 | -- | -- | -- |
Gris | -- | 8 | 8 | 0,01 | -- | -- |
Blanco | -- | 9 | 9 | 0,1 | ± 1 pf | ± 10% |
RELACIÓN DE UNIDADES DE CAPACIDAD:
Unidad | Faradios ( f ) | Microfaradios ( ) | Nanofaradios ( nf ) | Picofaradios ( pf ) |
1 Faradio ( f ) = | 1 | 106 | 109 | 1012 |
1 Microfaradio ( ) = | 10-6 | 1 | 103 | 106 |
1 Nanofaradio ( nf ) = | 10-9 | 10-3 | 1 | 103 |
1 Picofaradio ( pf ) = | 10-12 | 10-6 | 10-3 | 1 |