Tabla de compensación del factor de potencia en equipos fluorescentes y lámparas de descarga para eliminar la corriente reactiva.

(Equipos y condensadores conectados a 220V monofásica)

 

Potencia

W

Capacidad

Intensidad

sin capacidad

A

Intensidad

con capacidad

A

Factor logrado

err.0,05

Tubos fluorescentes

18 / 20 4 0,32 0,14 0,94
30 / 32 5 0,39 0,19 0,99
36 / 40 5 0,44 0,23 0,98
58 / 65 7,5 0,65 0,35 1
Vapor de mercurio (V.M.)
50 7 0,60 0,32 0,99
80 8,5 0,8 0,5 0,98
125 12 1,15 0,79 1
250 21 2,15 1,59 1
400 29 3,25 2,55 0,98
700 45 5,45 4,45 0,97
1.000 57 7,5 6,36 0,97
2.000 100 8 6,8 0,99
Sodio baja presión (V.S.B.P.)
35 20 0,6    
55 20 0,67    
90 26 0,9    
135 35 0,95    
180 40 0,98    
Sodio alta presión (V.S.A.P.)
250 36 3    
400 50 4,4    
1.000 100 10,3