En la siguiente tabla se muestran las características más relevantes de los contadores de paredes deformables según lo establecido en la norma UNE 60.510.
Contador (denom. G) |
Distancia entre ejes (mm) |
Altura máxima (mm) |
Conexiones |
Caudal máximo m³(n)/h. |
Caudal mínimo m³(n)/h. |
G-4 | 160 | 305 | G 7/8" (1) | 6 | 0,04 |
G-6 | 250 | 350 | G 1-1/4" (1) | 10 | 0,06 |
G-16 | (3) | 420 | G 2" (1) | 25 | 0,16 |
G-25 | (3) | 510 | G 2-1/2 (1) | 40 | 0,25 |
G-40 | (3) | 660 | DN 65 (2) | 65 | 0,40 |
G-65 | (3) | 860 | DN 80 (2) | 100 | 0,65 |
G-100 | (3) | 940 | DN 100 (2) | 160 | 1 |
G-160 | (3) | 1.120 | DN 150 (2) | 250 | 1,6 |
(1) = Conexión roscada según norma ISO 228
(2) = Conexión por medio de bridas PN-10 según norma UNE 19.153 o DIN 2526.
(3) = Distancia no prescrita por norma.