DN

Ø Nominal pulgadas

Ø Exterior mm.

Tubo acero soldado

Tubo acero sin soldadura

Espesor s/norma ISO R-65  mm. Espesor s/norma DIN 2440 mm. Espesor s/norma DIN 2448 mm. Espesor s/norma DIN 2440 mm.
5 1/8" 10,2 1,8 2 1,6 2
8 1/4" 13,5 1,8 2,35 1,8 2,35
10 3/8" 17,2 1,8 2,35 1,8 2,35
15 1/2" 21,3 2 2,65 2 2,65
20 3/4" 26,9 2,35 2,65 2,3 2,65
25 1" 33,7 2,65 3,25 2,6 3,25
32 1 1/4" 42,4 2,65 3,25 2,6 3,25
40 1 1/2" 48,3 2,9 3,25 2,6 3,25
50 2" 60,3 2,9 3,65 2,9 3,65
65 2 1/2" 76,1 3,25 3,65 2,9 3,65
80 3" 88,9 3,25 4,05 3,2 4,05
100 4" 114,3 3,65 4,5 3,6 4,5
125 5" 139,7 3,75 4,85 34 4,85
150 6" 168,3 3,75 4,85 4,5 4,85

  Los largos comerciales de suministro varían según el fabricante entre (4 y 7,5 metros) con extremos lisos o roscados.