Según Norma UNE-19049
Tubo de acero inoxidable sanitario AISI-304 y AISI-316
Diametro Exterior x Espesor (mm.) | +/- Kg/m. | Presión de Trabajo (Kg/cm2) |
10 x 0,6 | 0,141 | 133 |
12 x 0,6 | 0,171 | 111 |
15 x 0,7 | 0,216 | 88 |
18 x 0,7 | 0,303 | 86 |
22 x 0,7 | 0,373 | 70 |
28 x 0,8 | 0,545 | 63 |
35 x 1,0 | 0,851 | 63 |
42 x 1,2 | 1,230 | 63 |
54 x 1,2 | 1,470 | 49 |
Las longitudes de suministro en barras es de 5 metros.