Polietileno Copolímero Ranom (PP-R)
Características | Método de pruebas | Unidad de medida | Valor a 23 ºC |
Densidad | ISO/R 1183 | g/cm3 | 0,898 |
Carga de rotura | ISO/R 527 | N/mm2 | 23 |
Alargamiento a la rotura | ISO527 | % | >50 |
Módulo de elasticidad | ISO 527 | N/mm2 | 700 |
Indice de fusión MFI 190/5 | ISO/R 1133 Proc: 18 | g/10 min. | 0,5 |
Conductividad térrnica ( λ) | DIN 52612 | W/mk | 0,24 |
Coeficiente de dilatación térmica lineal | VDE 0304 | K-1 | 1,5 x 10-4 |
Temperatura de fusión | DIN 53736B2 | ºC | 150÷154 |
Calor especifico | Calorías el m. | KJ/Kg · K | 2 |
Resistencia al golpe (Charpy) 23 ºC, 0 ºC y -20 ºC |
ISO 179/1 e U | KJ/m2 | NO ROTURA |
Resistencia volumétrica | DIN 53482 | Ω cm | >1016 |
Rigidez dieléctrica | DIN 53481 | KV/mm | 75 |
Constante dieléctrica | DIN 53483 | - | 2,3 |
Factor de pérdida | DIN 53483 | - | <5 x 10-4 |