Tubo multicapa: tubo interno en PE-MDTR , tubo de aluminio de 0,4 mm., y tubo externo en PE-HD.

Medida mm. 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2,5 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5
Diámetro interno mm. 10 12 14 16 20 26 33
Peso g/m 111 129 152 202 296 365 510
Contenido de agua l/m 0,075 0,113 0,154 0,172 0,307 0,523 0,845
Radio mínimo de curvatura mm. 70 80 90 100 130 160 200
Resistencia térmica m2 K/W 0,0041 0,0041 0,0041 0,0051 0,0063 0,0063 0,0076
Coeficiente de conductividad térmica w/mk 0,50 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,46
Temperatura máxima de ejercicio ºC 95
Temperatura máxima admisible ºC 110
Presión máxima de ejercicio bar 12
Coeficiente de dilatación lineal mm/m k 0,023
Rugosidad interna (Prandtl-Colebrook) mm 0,007