según las especificaciones de la norma UNE 20460
Grado IP / IK mínimos requeridos
Salas de calderas y locales anexos (con una potencia superior de 70 kW) | IP | IK |
salas de calderas | de carbón | 51/61 | 07/08 |
otros combustibles | 21 | 07/08 | |
eléctricas | 21 | 07/08 | |
depósito de combustible | de carbón | 50/60 | 08 |
de fuel-oil | 20 | 07/08 | |
de gases licuefactados | 20 | 07/08 | |
depósito de escoria | 50/60 | 08 | |
sala de bombas | 23 | 07/08 | |
sala de distensión (gases) | 20 | 07/08 | |
subestación de vapor o de agua caliente | 23 | 07/08 | |
depósito de expansión | 21 | 02 |
Fuente de información: MERLIN GERIN