según las especificaciones de la norma UNE 20460
Grado IP / IK mínimos requeridos
Locales (o recintos) de las explotaciones agrícolas | IP | IK |
alcohol (almacén de) | 23 | 07 | |
apriscos cerrados | 35 | 07 | |
trilla de cereales | 50/60 | 07 | |
bodegas de destilación | 23 | 07 | |
bodegas (vinos) | 23 | 07 | |
corrales | 35 | 07 | |
tinas | 23 | 07 | |
cuadras | 45 | 07 | |
abonos (almacenes de) | 50/60 | 07 | |
establos | 45 | 07 | |
estercoleros | 24 | 07 | |
heniles, depósitos de forraje | 50/60 | 07 | |
graneros | 50/60 | 07 | |
invernaderos | 23 | 07 | |
ordeño (recintos de) | 35 | 07 | |
pocilgas | 35 | 07 | |
gallineros | 45 | 07 | |
instalaciones varias | |||
terrenos de camping y de caravaning | 34 | 07 | |
solares en construcción | 44 | 08 | |
calles, parques, jardines y otros espacios exteriores | 34/35 | 07 | |
recintos feriales | 33 | 08 | |
piscinas | lechos | 37 | 02 |
volumen de protección | 35 | 02 | |
lug. circulac. gente descalza | 35 | 02 | |
saunas | 34 | 02 |
Fuente de información: MERLIN GERIN