según las especificaciones de la norma UNE 20460
Grado IP / IK mínimos requeridos
| Establecimientos comerciales y anexos | IP | IK | |
| mecánica y accesorios motos, bicicletas | 20 | 09 | |
| mensajerías | 20 | 09 | |
| tiendas de muebles (antigüedades, muebles usados) | 20 | 07 | |
| tiendas de espejos (taller) | 20 | 07 | |
| papeles pintados (almacén) | 21 | 07 | |
| perfumerías (almacén) | 31 | 02 | |
| farmacias (almacén) | 20 | 02 | |
| fotografía (laboratorio) | 23 | 02 | |
| fontanería, venta de sanitarios (almacén) | 20 | 07 | |
| pescaderías | 25 | 07 | |
| talleres de planchado, tintorerías | 23 | 02 | |
| ferreterías | 20 | 07 | |
| cerrajerías | 20 | 07 |
|
| licores, vinos, alcoholes (bodegas, almacenes) | 23 | 07 | |
| tapiceros (cardado) | 50 |
07 | |
| sastres, tiendas de ropa (almacén) | 20 | 02 | |
| aseo animales | 35 | 07 | |
| armería (arsenal, taller) | 31 |
08 | |
| lavandería | 24 | 07 | |
| carnicería | tienda | 24 | 07 |
| cámara frigorífica | 23'5 | ||
| panadería, pastelería (horno) | 50 |
07 | |
| tostaderos de café | 21 | 02 | |
| carbón, madera, fuel-oil | 20 | 08 | |
| charcutería (fabricación) | 24 | 07 | |
| confitería (fabricación) | 20 | 02 | |
| zapatería | 20 | 02 | |
| lechería, quesería | 24 | 02 | |
| droguería, pinturas (trastiendas) | 33 | 07 | |
| ebanistería, carpintería 50/60 | 07 | ||
| salas de exposiciones, galería de arte | 20 | 07 | |
| floristería | 24 | 02 | |
| peletería | 20 | 02 | |
| frutería, verdulería | 24 | 07 | |
| tienda de semillas | 50 |
07 | |
| librería, papelería | 20 | 02 | |
Fuente de información: MERLIN GERIN