según las especificaciones de la norma UNE 20460
Grado IP / IK mínimos requeridos
| Establecimientos públicos | IP | IK |
| L | salas de conferencias, de reuniones, teatros, cines, auditorios y salas de otros tipos | salas | 20 | 02 |
| espacios escénicos | 20 | 08 | ||
| instalaciones para proyecciones | 20 | 02 | ||
| locales adyacentes (camerinos, talleres, tiendas, reservados) | 20 | 08 | ||
| M | tiendas, centros comerciales, | 20 | 08 | |
| trastiendas, locales de recepción, de empaquetado, almacenes | 20 | 08 | ||
| N | restaurantes y bares | 20 | 02 | |
| cocinas grandes (consultar UTE 15-201) | ||||
| O | hoteles y pensiones familiares | 20 | 02 | |
| P | aulas de danza y salas de juego | 20 | 07 | |
| R | establecimientos de enseñanza, colonias de vacaciones | 20 | 02 | |
| S | bibliotecas, centros de documentación | 20 | 02 | |
| T | exposiciones | salas | 20 | 07 |
| reservados, locales de recepción y de empaquetado, talleres, parkings | 20 | 08 | ||
| U | establecimientos hospitalarios | 20 | 02 | |
| quirófanos | 20 | 07 | ||
| V | edificios religiosos | 20 | 02 | |
| recinto para el órgano | 20 | 02 | ||
| campanarios | 23 | 02 | ||
| W | administraciones, bancos | 20 | 02 | |
| X | instalaciones deportivas cubiertas | 21 | 07 |
|
| Y | museos | 20 | 02 | |
| PA | instalaciones al aire libre | 25 | 08 | |
| CT | carpas y tiendas de campaña | 44 | 08 | |
| SG | estructuras hinchables | 44 | 08 | |
| PS | parkings cubiertos | 21 | 07 |
|
Fuente de información: MERLIN GERIN