según las especificaciones de la norma UNE 20460
Grado IP / IK mínimos requeridos
Establecimientos industriales | IP | IK |
cemento (fabricación) | 50/60 | 08 |
coque (fabricación) | 53/63'7 | 08 |
colas (fabricación) | 33 | 07 |
combustibles líquidos (depósitos) | 31/33 | 08 |
cuerpos grasos (tratamiento) | 51/61 | 07 |
cuero (fabricación, depósitos) | 31 | 08 |
decapado | 54/64 | 08 |
detergentes (fabricación) | 53/63 | 07 |
destilerías | 33 | 07 |
electrólisis | 33 | 08 |
abonos (fabricación y almacenes) | 53/63 | 07 |
explosivos (fabricación y tratamiento) | 55/65 | 08 |
hierro (fabricación y tratamiento) | 51/61 | 08 |
hilanderías | 50/60 | 07 |
frigoríficos (almacenes) | 33 | 07 |
quesos (fabricación) | 25 | 07 |
imprentas | 20 | 07 |
leche (tratamiento) | 25 | 07 |
lavanderos | 25 | 07 |
líquidos inflamables (depósitos, talleres en donde se utilizan) | 21 | 08 |
máquinas (sala de) | 20 | 08 |
plásticos (fabricación) | 51/61 | 08 |
metales (tratamiento) | 31/33 | 08 |
motores de explosión (pruebas con) | 30 | 08 |
basura doméstica (tratamiento) | 53/54/63/64 | 07 |
papel (fabricación) | 33/34 | 07 |
papel (almacenes) | 31 | 07 |
perfumes (fabricación y almacenes) | 31 | 07 |
pinturas (fabricación y almacenes) | 33 | 08 |
yeso (molturación y almacenes) | 50/60 | 07 |
pocilgas | 25 | 07 |
productos químicos (fabricación) | 30/50/60 | 08 |
refinerías de petróleo | 34 | 07 |
salazones | 33 | 07 |
jabones (fabricación) | 31 | 07 |
carpinterías metálicas | 30 | 08 |
sosa (fabricación y almacenes) | 33 | 07 |
azufre (tratamiento) | 51/61 | 07 |
bebidas alcohólicas (almacenes) | 33 | 07 |
azucareras | 55/65 | 07 |
tintorerías | 35 | 07 |
tejidos (fabricación) | 51/61 | 08 |
vidrio (fabricación) | 33 | 08 |
mataderos | 55/65 | 08 |
ácidos (fabricación y almacenes) | 33 | 07 |
alcoholes (fabricación y almacenes) | 33 | 07 |
aluminio (fabricación y almacenes9 | 51/53/61/63 | 08 |
animales (crianza, engorde, venta) | 45 | 07 |
lavanderías | 23/24 | 07 |
maderas (elaboración de) | 50/60 | 08 |
carnicerías | 24/25 | 07 |
panaderías | 50/60 | 07 |
cerveza (fabricación) | 24 | 07 |
fábricas de ladrillos | 53/54/63/64 | 09 |
caucho (elaboración, trasformación) | 54/64 | 07 |
cartuchos (fabricación) | 53/63 | 08 |
cartón (fabricación) | 33 | 07 |
canteras | 55/65 | 08 |
celuloide (fabricación de objetos | 30 | 08 |
carbones (depósitos) | 53/63 | 08 |
caldererías | 30 | 08 |
trapos (almacenes) | 30 | 08 |
cromado | 33 | 07 |
Fuente de información: MERLIN GERIN