Gestión térmica para cuadros eléctricos
POTENCIA CALORÍFICA DISIPADA POR:
Los valores aquí indicados son indicativos. Para una mayor precisión consultar el catálogo o el manual del aparato en cuestión.
Variadores de velocidad
Potencia del motor (KW) | Calor disipado (W) |
1,1 | 85 |
2,2 | 110 |
5 | 195 |
11 | 360 |
15 | 480 |
22 | 650 |
37 | 850 |
45 | 1100 |
75 | 1700 |
90 | 2000 |
110 | 2400 |
Temperatura máxima de funcionamiento: 40ºC
Tómese 3W por Amperio del motor
Ej.: Un motor de 400 KW => 800 A 3 x 800 = 2400 W
Contactores bi, tri, o tetrapolares (carga no inductiva)
Corriente de empleo (A) | Bobina AC calor disipado por polo (W) | Bobina DC calor disipado por polo (W) |
25 | 9 | - |
50 | 17 | - |
80 | 30 | 50 |
125 | 46 | 58 |
270 | 100 | 90 |
500 | - | 220 |
1000 | - | 370 |
1600 | - | 800 |
Fuentes de alimentación
Intensidad (A) | 24 V calor disipado (W) | 48 V calor disipado (W) |
2,5 | 18 | 26 |
5 | 35 | 45 |
10 | 50 | 85 |
15 | 110 | 100 |
20 | 110 | 160 |
25 | - | 210 |
Transformadores de seguridad monofásicos (a potencia máxima y cos =0,8)
Potencia (VA) | Calor disipado (W) |
63 | 15 |
100 | 25 |
250 | 45 |
400 | 65 |
1000 | 100 |
2000 | 150 |
3000 | 260 |
5000 | 545 |
10000 | 870 |
12500 | 1090 |
16000 | 1200 |
20000 | 1500 |
25000 | 1600 |
Transformadores de seguridad trifásicos (a potencia máxima y cos =0,8)
Potencia (VA) | Calor disipado (W) |
400 | 70 |
1000 | 110 |
1600 | 140 |
2000 | 300 |
4000 | 445 |
6300 | 550 |
10000 | 1000 |
12500 | 1390 |
16000 | 1600 |
20000 | 2000 |
25000 | 2500 |
Transformadores para máquinas
Potencia (VA) | Calor disipado (W) |
40 | 19 |
100 | 38 |
160 | 50 |
250 | 70 |
630 | 105 |
1000 | 125 |
2000 | 175 |
3150 | 220 |
Disyuntores diferenciales
Corriente asignada (A) | Calor disipado por polo (W) |
16 | 3 |
25 | 4 |
63 | 9 |
100 | 13 |
160 | 18 |
250 | 24 |
500 | 27 |
800 | 55 |
Disyuntores en caja moldeada
Corriente asignada (A) | Calor disipado por polo (W) |
16 | 3 |
25 | 4 |
100 | 11 |
160 | 16 |
250 | 18 |
500 | 35 |
630 | 38 |
800 | 45 |
1000 | 50 |
1600 | 110 |
2000 | 140 |
2500 | 175 |
3200 | 233 |
Juegos de barras trifásicos de 1m de longitud
Intensidad admisible IP 55(A) |
Nº de barras por fase |
Sección (mm) |
Calor disipado (W) |
600 | 1 | 50 x 5 | 96 |
700 | 1 | 63 x 5 | 104 |
900 | 1 | 80 x 5 | 136 |
1000 | 2 | 50 x 5 | 134 |
1050 | 1 | 100 x 5 | 148 |
1200 | 1 | 125 x 5 | 154 |
1150 | 2 | 63 x 5 | 141 |
1450 | 2 | 80 x 5 | 176 |
1600 | 2 | 100 x 5 | 171 |
Material: cobre
Tº de funcionamiento en régimen nominal 90 ºC
Condensadores trifásicos para la compensación de energía reactiva.
Se toma 1,25 W de calor por cada KVAr de potencia.
Ej.: Condensador de 50 KVAr x 1,25 W = 62,5 W
Fuente de información: HIMEL