| FABRICANTES HOMOLOGADOS | ||
| FABRICANTES | REFERENCIAS | REFERENCIA
NORMA MATERIAL |
| CAHORS | 446.157 | 6700034 |
| HAZEMEYER | CGS-400 | |
| CRADY | 120785 | |
| BOXTAR | CGP-400/ED | |
| CLAVED | CGCP-400C | |
| SECCIÓN A-A | |
|
|
|
NOTA- La forma representada en el dibujo es orientativa.
| FABRICANTES | DIMENSIONES (mm) | ||||
| U | V | X | Y | Z | |
| CAHORS | 200 | 560 | 227 | 158 | 580 |
| HAZEMEYER | 158 | 540 | 360 | 163 | 565 |
| CRADY | - | 584 | 292 | 155 | 435 |
| BOXTAR | - | 584 | 292 | 155 | 435 |
| CLAVED | 225 | 543 | 343 | 161 | 543 |
ESQUEMA
