TIPO CGP |
ESQUEMA CGP - 9 (de uso prioritario o preferente) |
TIPO CGP |
ESQUEMA CGP - 7 (De uso con autorización previa de FECSA-ENHER) |
160 A | 100 A | ||
250 A | 160 A | ||
400 A | 250 A | ||
630 A | 400 A |
El "esquema 7" se utilizara tan solo con la autorización previa de FECSA-ENHER I y en los casos en que por las condiciones de suministro, la configuración constructiva del edificio, ...., imposibilite la instalación de las CGP de tipo "Esquema 9".
Modelos seleccionados
En la tabla se indican los tipos de CGP seleccionados, su designación, el nombre y la medida de los cortacircuitos fusibles y la capacidad de los bornes.
Designación de la CGP | Cortacircuitos Fusibles | Capacidad de los bornes según la sección de los conductores (mm2) | |||||
Bases | Fusibles | Conexión de servicio | Línea repartidora | ||||
Número | Tamaño | Imax (A) | Fases | Neutro | Fases | Neutro | |
CGP-9-160 | 3 | 0 | 160 | 16-95 | 16-54.6 | 16-96 | 16-54,6 |
CGP-9-250 | 3 | 1 | 250 | 25-150 | 16-95 | 25-150 | 16-95 |
CGP-9-400 | 3 | 2 | 400 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 |
CGP-9-630 | 3 | 3 | 630 | Dos agujeros distantes más de 40 mm, para tornillos de M10 para las fases y uno para el neutro | |||
CGP-7-100 | 3 | 22x58 | 100 | 6-50 | 6-54,6 | 6-50 | 6-54.6 |
CGP-7-160 | 3 | 0 | 160 | 16-95 | 16-54,6 | 16-95 | 16-54.6 |
CGP-7-250 | 3 | 1 | 250 | 25-150 | 16-95 | 25-150 | 16-95 |
CGP-7-400 | 3 | 2 | 400 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 |
FABRICANTES | GGP ESQUEMA 9 | CGP ESQUEMA 7 | |||
REFERENCIAS de los fabricantes | In(A) | REFERENCIA(*) CANAL PROTEC. CABLES |
REFERENCIAS | In (A) | |
CAHORS | 445.218 | 160 | 901.360 | 442.402 | 100 |
446.219 | 250 | 901.361 | 445.217 | 160 | |
446.131 | 400 | 446.220 | 250 | ||
448.000 | 630 | - | 446.432 | 400 | |
HAZEMEYER | CPV-160/9 | 160 | CF3-900 | - | 100 |
CPV-250/9 | 250 | CPV-160/7 | 160 | ||
CPV-400/9 | 400 | CPV-250/7 | 250 | ||
AS-630 | 630 | - | CPV-400/7 | 400 | |
URIARTE | GLC-160 A-9/C | 160 | CN 30 | GLC-100 A-7/C | 100 |
GLC-250 A-9/C | 250 | GLC-160 A-7/C | 160 | ||
GLC-400 A-9/C | 400 | CN 40 | GLC-250 A-7/C | 250 | |
GLC-630 A-9/C | 630 | - | GLC-400 A-7/C | 400 | |
CRADY (AEA) | CGP 9-160 CAT | 160 | 1205 | CGP 7-100 CAT | 100 |
CGP 9-250 CAT | 250 | CGP 7-160 CAT | 160 | ||
CGP 9-400 CAT | 400 | CGP 7-250 CAT | 250 | ||
CGP 9-630 CAT | 630 | - | CGP 7-400 CAT | 400 | |
HIMEL | CGPH- 160/9-C | 160 | CTC/EN | CGPH- 100/7-C | 100 |
CGPH- 250/9-C | 250 | CGPH- 160/7-C | 160 | ||
CGPH- 400/9-C | 400 | CGPH- 250/7-C | 250 | ||
CGPH- 630/9-C | 630 | - | CGPH- 400/7-C | 400 | |
CLAVED | CGPC 160/9C | 160 | CE | - | 100 |
CGPC 250/9C | 250 | CGPC 160/7C | 160 | ||
CGPC 400/9C | 400 | CGPC 250/7C | 250 | ||
CGPC 630/9C | 630 | - | - | 400 | |
BOXTAR | CGPB-160/9/B | 160 | K-CGPB | CGPB-100/7/B | 100 |
CGPB-250/9/B | 250 | CGPB-160/7/B | 160 | ||
CGPB-400/9/B | 400 | CGPB-250/7/B | 250 | ||
CGPB-630/9/B | 630 | - | CGPB-400/7/B | 400 | |
CONDICIONES DE USO |
PREFERENTE | SOLO
CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE FECSA-ENHER I |