Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 26-Nov-2003 03:45 Hora estándar romance


Resumen d'accessos per Tecnicsuport

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Ficheros Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
Nov 2003 114173 87187 70589 1796 22644 9360487 46302 1830261 2255369 2950459
Oct 2003 127142 97445 78361 2007 27648 11497030 62228 2429196 3020817 3941404
Sep 2003 126970 97269 78730 2046 28227 11128332 61399 2361908 2918075 3809127
Ago 2003 98624 75440 59887 1597 29555 8970877 49512 1856509 2338664 3057346
Jul 2003 97202 75013 60449 1580 33180 8984978 48996 1873938 2325415 3013268
Jun 2003 98259 77247 59604 1986 27881 9027818 59593 1788128 2317431 2947777
Mai 2003 112804 86983 67500 2342 33409 10796097 72623 2092503 2696490 3496949
Abr 2003 101757 80689 58994 1945 26570 11460935 58355 1769848 2420672 3052725
Mar 2003 82974 62359 39753 1493 12614 4887885 22395 596306 935385 1244615
Totales 84122162 472832 16251533 20803892 26960844


Generated by Webalizer Version 2.01