Index of /imatges/formules/corrent_continu

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1faradio.gif 2009-01-08 09:13 674  
 C=Materials.gif 2009-01-08 09:13 437  
 C=QdivU.gif 2009-01-08 09:13 213  
 condensadors_paralel..>2009-01-08 09:13 2.2K 
 Conductancia.gif 2009-01-08 09:13 196  
 CT=C1+C2+C3+Cn.gif 2009-01-08 09:13 390  
 CT=C1C2divC1+C2.gif 2009-01-08 09:14 376  
 condensadors_serie.gif 2009-01-08 09:14 2.8K 
 CT=n_condensadors_se..>2009-01-08 09:14 656  
 E=Pt.gif 2009-01-08 09:14 182  
 E=RI2t.gif 2009-01-08 09:14 230  
 E=U2tdivR.gif 2009-01-08 09:14 245  
 I=PdivU.gif 2009-01-08 09:14 186  
 I=SQRPdivR.gif 2009-01-08 09:14 273  
 I=UdivR.gif 2009-01-08 09:14 193  
 E=UIt.gif 2009-01-08 09:14 209  
 I=UdivRT.gif 2009-01-08 09:14 221  
 IT=UdivRT.gif 2009-01-08 09:14 509  
 In=UdivRn.gif 2009-01-08 09:14 247  
 P=I2R.gif 2009-01-08 09:14 209  
 P=U2divR.gif 2009-01-08 09:14 225  
 P=UI.gif 2009-01-08 09:14 189  
 Q=CU.gif 2009-01-08 09:14 173  
 Q=PT.gif 2009-01-08 09:14 212  
 Q=RI2T.gif 2009-01-08 09:14 269  
 Q=U2TdivR.gif 2009-01-08 09:14 272  
 Q=UIT.gif 2009-01-08 09:14 247  
 QT1=Q1+Q1+Qn.gif 2009-01-08 09:14 427  
 QT=Q1+Q1+Qn.gif 2009-01-08 09:14 1.1K 
 R=PdivI2.gif 2009-01-08 09:14 199  
 R=roLdivS.gif 2009-01-08 09:14 230  
 R=U2divP.gif 2009-01-08 09:14 220  
 R=UdivI.gif 2009-01-08 09:14 201  
 resist-paralel.gif 2009-01-08 09:14 2.5K 
 RT=n_resist_paralel.gif2009-01-08 09:14 711  
 resist-serie.gif 2009-01-08 09:14 4.1K 
 RT=R1+R2+R3+Rn.gif 2009-01-08 09:14 396  
 RT=R1R2divR1+R2.gif 2009-01-08 09:14 413  
 RT=ResistividadDelta..>2009-01-08 09:14 511  
 U=IR.gif 2009-01-08 09:14 195  
 U=IRn.gif 2009-01-08 09:14 199  
 U=PdivI.gif 2009-01-08 09:14 190  
 U=SQRPR.gif 2009-01-08 09:14 252