En la tabla siguiente encontrará las relaciones de presión y temperatura de nuestros productos. Para una mayor claridad, también puede consultar las gráficas orientativas en 2 o 3 dimensiones:


Presión-Temperatura (2D)

Presión-Temperatura (3D)

Tabla de presiones de vapor (bares manométricos) MEFOREX
       R12 R134a DI36 R413A (Isceon 49) R417A (Isceon 59) R22 R502 R407C Meforex DI44 R404A (M55) R403B (Isceon 69L) R507 (M57) R410A
-50º - - - - -0,31 -0,36 -0,18 -0,26 -0,18 -0,14 0,04 -0,12 0,12
-48º - - - - -0,24 -0,29 -0,10 -0,19 -0,10 -0,05 0,14 -0,03 0,23
-46º - - - - -0,16 -0,21 -0,01 -0,10 -0,01 0,04 0,24 0,07 0,36
-44º - - - - -0,08 -0,13 0,08 -0,01 0,09 0,14 0,35 0,17 0,49
-42º - - - - 0,00 -0,04 0,18 0,09 0,20 0,25 0,47 0,28 0,63
-40º -0,36 -0,49 -0,23 -0,19 0,09 0,05 0,29 0,19 0,31 0,37 0,60 0,40 0,79
-38º -0,30 -0,43 -0,15 -0,11 0,19 0,15 0,41 0,31 0,43 0,50 0,74 0,53 0,95
-36º -0,24 -0,37 -0,07 -0,03 0,31 0,26 0,54 0,43 0,56 0,63 0,89 0,67 1,13
-34º -0,17 -0,30 0,02 0,05 0,41 0,38 0,67 0,56 0,70 0,78 1,04 0,82 1,32
-32º -0,09 -0,23 0,11 0,14 0,53 0,51 0,82 0,70 0,85 0,93 1,21 0,98 1,52
-30º -0,01 -0,16 0,21 0,24 0,66 0,63 0,97 0,85 1,01 1,10 1,38 1,15 1,74
-28º 0,08 -0,07 0,32 0,35 0,79 0,78 1,13 1,01 1,18 1,27 1,57 1,33 1,96
-26º 0,17 0,02 0,43 0,46 0,94 0,93 1,31 1,18 1,36 1,46 1,77 1,52 2,21
-24º 0,27 0,11 0,55 0,58 1,09 1,09 1,49 1,36 1,55 1,66 1,88 1,66 2,47
-22º 0,37 0,22 0,68 0,71 1,25 1,26 1,68 1,56 1,75 1,87 2,20 1,87 2,74
-20º 0,49 0,33 0,82 0,85 1,43 1,45 1,89 1,75 1,97 2,09 2,43 2,16 3,03
-18º 0,61 0,45 0,96 0,99 1,61 1,64 2,11 1,98 2,19 2,33 2,68 2,41 3,34
-16º 0,73 0,57 1,12 1,14 1,81 1,85 2,34 2,21 2,43 2,58 2,94 2,66 3,66
-14º 0,86 0,71 1,28 1,31 2,01 2,07 2,58 2,46 2,69 2,84 3,22 2,93 4,01
-12º 1,01 0,85 1,46 1,48 2,22 2,31 2,84 2,71 2,96 3,12 3,51 3,22 4,37
-10º 1,16 1,01 1,64 1,66 2,45 2,54 3,11 2,99 3,24 3,41 3,81 3,52 4,75
-8º 1,31 1,17 1,83 1,85 2,69 2,80 3,39 3,28 3,54 3,72 4,12 3,83 5,15
-6º 1,48 1,34 2,04 2,05 2,95 3,07 3,69 3,58 3,85 4,04 4,47 4,16 5,58
-4º 1,66 1,53 2,25 2,27 3,21 3,36 4,00 3,90 4,18 4,39 4,82 4,51 6,02
-2º 1,84 1,72 2,48 2,49 3,49 3,66 4,33 4,24 4,53 4,74 5,19 4,88 6,49
2,04 1,93 2,72 2,73 3,79 3,97 4,68 4,60 4,89 5,12 5,58 5,26 6,98
2,24 2,15 2,97 2,97 4,09 4,31 5,04 4,97 5,27 5,52 5,98 5,67 7,49
2,46 2,38 3,23 3,24 4,42 4,66 5,42 5,36 5,67 5,93 6,41 6,09 8,03
2,68 2,62 3,51 3,51 4,76 5,02 5,81 5,77 6,09 6,36 6,85 6,53 8,61
2,92 2,88 3,80 3,81 5,11 5,40 6,22 6,20 6,53 6,82 7,31 6,99 9,18
10º 3,17 3,15 4,11 4,11 5,48 5,80 6,66 6,66 6,99 7,29 7,80 7,48 9,81
12º 3,43 3,43 4,42 4,41 5,87 6,22 7,11 7,13 7,46 7,78 8,31 7,98 10,44
14º 3,70 3,73 4,76 4,74 6,28 6,66 7,58 7,62 7,96 8,30 8,82 8,51 11,12
16º 3,99 4,04 5,10 5,09 6,71 7,12 8,07 8,14 8,48 8,84 9,37 9,06 11,82
18º 4,28 4,37 5,47 5,45 7,14 7,60 8,58 8,67 9,02 9,40 9,94 9,63 12,55
20º 4,59 4,72 5,85 5,83 7,60 8,10 9,11 9,24 9,59 9,98 10,53 10,23 13,31
22º 4,92 5,08 6,24 6,22 8,08 8,62 9,66 9,82 10,18 10,59 11,14 10,85 14,11
24º 5,26 5,46 6,66 6,63 8,58 9,16 10,24 10,43 10,79 11,23 11,78 11,50 14,92
26º 5,61 5,85 7,09 7,06 9,11 9,72 10,84 11,06 11,43 11,88 12,44 12,17 15,78
28º 5,98 6,27 7,53 7,51 9,65 10,31 11,46 11,72 12,09 12,57 13,13 12,87 16,67
30º 6,36 6,70 8,00 7,97 10,21 10,92 12,10 12,41 12,77 13,28 13,84 13,59 17,59
32º 6,75 7,15 8,48 8,45 10,79 11,55 12,77 13,12 13,48 14,03 14,58 14,34 18,55
34º 7,17 7,63 8,98 8,95 11,41 12,21 13,46 13,86 14,22 14,78 15,35 15,12 19,55
36º 7,60 8,12 9,51 9,47 12,02 12,89 14,18 14,63 14,99 15,58 16,14 15,93 20,58
38º 8,04 8,63 10,05 10,02 12,68 13,60 14,92 15,43 15,78 16,40 16,96 16,77 21,65
40º 8,51 9,16 10,61 10,58 13,35 14,33 15,69 16,26 16,61 17,25 17,81 17,64 22,76
42º 8,99 9,72 11,19 11,16 14,05 15,09 16,48 17,11 17,46 18,13 18,68 18,54 23,91
44º 9,49 10,30 11,79 11,77 14,77 15,88 17,31 18,01 18,34 19,05 19,59 19,47 25,09
46º 10,00 10,91 12,42 12,39 15,52 16,70 18,16 18,92 19,25 19,99 20,52 20,43 26,32
48º 10,54 11,53 13,06 13,04 16,31 17,54 19,03 19,87 20,19 20,97 21,49 21,43 27,58
50º 11,09 12,18 13,73 13,71 17,11 18,42 19,94 20,85 21,16 21,98 22,48 22,46 28,89
52º 11,67 12,85 14,42 14,41 17,93 19,32 20,88 21,87 22,16 23,02 23,51 23,52 30,25
54º 12,26 13,55 15,14 15,12 18,78 20,26 21,84 22,92 23,21 24,09 24,56 24,62 31,65
56º 12,88 14,28 15,87 15,87 19,66 21,23 22,84 24,01 24,27 25,21 25,65 25,75 33,09
58º 13,51 15,03 16,54 16,63 20,57 22,23 23,87 25,13 25,37 26,35 26,77 26,92 34,58
60º 14,17 15,82 17,42 17,43 21,51 23,26 24,92 26,28 26,50 27,53 27,93 28,12 36,11

Documentación facilitada por: